
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
| IHK | 12 | 9 | 3 | 0 | 61 | 19 | 21 |
| K-Oulu | 12 | 8 | 0 | 4 | 44 | 31 | 16 |
| Pelicans 2000 | 12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 38 | 16 |
| Tappara | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 35 | 13 |
| Kraft | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 30 | 7 |
| Kisa-Eagles | 12 | 2 | 3 | 7 | 32 | 46 | 7 |
| OuHu | 12 | 1 | 2 | 9 | 25 | 54 | 4 |
Lyhenteiden selitykset:
O = ottelumäärä, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
© Tappara naiset