
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
| Kalpa | 12 | 12 | 0 | 0 | 82 | 8 | 24 |
| EKS | 12 | 7 | 3 | 2 | 53 | 34 | 17 |
| OuHu | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 28 | 14 |
| Porin Kärpät | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 39 | 12 |
| K-Oulu | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 36 | 10 |
| Tappara | 12 | 1 | 4 | 7 | 24 | 56 | 6 |
| Kraft | 12 | 0 | 1 | 11 | 15 | 67 | 1 |
Lyhenteiden selitykset:
O = ottelumäärä, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
© Tappara naiset