
| Pelaaja | O | M | S | P |
| Heini Mattila | 10 | 6 | 0 | 6 |
| Leena Järvisalo "C" | 12 | 1 | 5 | 6 |
| Julia Rouru | 10 | 2 | 3 | 5 |
| Sari Nummela | 10 | 3 | 1 | 4 |
| Anniina Hakonen | 12 | 2 | 2 | 4 |
| Pauliina Suoniemi | 12 | 2 | 2 | 4 |
| Johanna Mäki-Ullakko | 7 | 2 | 2 | 4 |
| Emilia Mattila | 9 | 3 | 0 | 3 |
| Senni Mäkelä | 12 | 0 | 3 | 3 |
| Sanna Peura | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Emmi Munkki "A" | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Piritta Kauppila | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Sohvi Mäkelä | 12 | 0 | 2 | 2 |
| Maaria Kaipainen | 10 | 0 | 2 | 2 |
| Jenna Harju | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Anne Mäki-Laurila | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Tiia Lahti | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Johanna Niemi | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Katja Nurmi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteiden selitykset:
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet
© Tappara naiset