
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
| KJT | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| S-Kiekko | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| OuHu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Kisa-Eagles | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| HPK N Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Nikkarit | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Kraft | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Lyhenteiden selitykset:
O = ottelumäärä, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
© Tappara naiset