
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
| IHK | 14 | 12 | 1 | 1 | 80 | 30 | 25 |
| K-Oulu | 14 | 7 | 3 | 4 | 46 | 34 | 17 |
| Pelicans 2000 | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 25 | 16 |
| Kisa-Eagles | 14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 47 | 14 |
| Kraft | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 37 | 14 |
| Tappara | 14 | 4 | 2 | 8 | 42 | 54 | 10 |
| Kärpät 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 46 | 70 | 10 |
| S-Kiekko | 14 | 1 | 4 | 9 | 37 | 65 | 6 |
Lyhenteiden selitykset:
O = ottelumäärä, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, P = pisteet
© Tappara naiset