
| Pelaaja | O | M | S | P |
| Heini Mattila | 10 | 7 | 7 | 14 |
| Pauliina Suoniemi | 13 | 5 | 8 | 13 |
| Julia Rouru | 12 | 8 | 4 | 12 |
| Sohvi Mäkelä | 13 | 8 | 1 | 9 |
| Essi Nevo | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Anniina Hakonen | 14 | 2 | 4 | 6 |
| Emmi Munkki "A" | 9 | 1 | 5 | 6 |
| Senni Mäkelä | 13 | 1 | 4 | 5 |
| Johanna Mäki-Ullakko | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Leena Järvisalo "C" | 14 | 0 | 4 | 4 |
| Juuli Vänni | 10 | 1 | 2 | 3 |
| Tiia Lahti | 7 | 0 | 2 | 2 |
| Outi Kumpu | 10 | 0 | 2 | 2 |
| Maaria Kaipainen | 14 | 0 | 2 | 2 |
| Jenna Harju | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Annika Järvinen | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Sanna Peura | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Emilia Mattila | 11 | 0 | 1 | 1 |
| Katja Nurmi | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Piritta Kauppila | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tiia Ylä-Kotola | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sari Nummela | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Johanna Niemi | 14 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteiden selitykset:
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet
© Tappara naiset