
| Pelaaja | O | M | S | P |
| Laura Mäkynen | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Essi Nevo | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kaisu Syrjä | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Annika Järvinen "A" | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sohvi Mäkelä | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kaisa Liimatainen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Heini Mattila | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pauliina Suoniemi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiia Ylä-Kotola | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liisa Gustafsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiia Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juuli Vänni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pia Pauliina Laine | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Senni Mäkelä "A" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilia Mattila | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viivi Hernesniemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anniina Hakonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leena Järvisalo "C" | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jenna Harju | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jenna Nummijärvi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johanna Niemi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Katja Nurmi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteiden selitykset:
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet
© Tappara naiset