
| Pelaaja | O | 2 | 5 | 10 | 20 | min |
| Maaria Kaipainen | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Leena Järvisalo "C" | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Julia Rouru | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Senni Mäkelä | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Emilia Mattila | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Outi Kumpu | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Johanna Mäki-Ullakko | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Heini Mattila | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Juuli Vänni | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Anniina Hakonen | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tiia Lahti | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Emmi Munkki "A" | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sohvi Mäkelä | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Johanna Niemi | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sari Nummela | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Annika Järvinen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenna Harju | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Essi Nevo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pauliina Suoniemi | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tiia Ylä-Kotola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piritta Kauppila | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katja Nurmi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanna Peura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteiden selitykset:
O = ottelut, 2 = 2 min, 5 = 5 min, 10 = 10 min, min = jäähyminuutit yht.
© Tappara naiset