
| Pelaaja | O | 2 | 5 | 10 | 20 | min |
| Annika Järvinen "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaisu Syrjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiia Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liisa Gustafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Mäkynen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaisa Liimatainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenna Nummijärvi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leena Järvisalo "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heini Mattila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Essi Nevo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiia Ylä-Kotola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anniina Hakonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilia Mattila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senni Mäkelä "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauliina Suoniemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenna Harju | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viivi Hernesniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pia Pauliina Laine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juuli Vänni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sohvi Mäkelä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johanna Niemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katja Nurmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteiden selitykset:
O = ottelut, 2 = 2 min, 5 = 5 min, 10 = 10 min, min = jäähyminuutit yht.
© Tappara naiset