
| Pelaaja | O | 2 | 5 | 10 | 20 | min |
| Julia Rouru | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Emmi Munkki "A" | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Senni Mäkelä | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Leena Järvisalo "C" | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Heini Mattila | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Maaria Kaipainen | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Tiia Lahti | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sohvi Mäkelä | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Johanna Mäki-Ullakko | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Emilia Mattila | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pauliina Suoniemi | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Anniina Hakonen | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sari Nummela | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jenna Harju | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anne Mäki-Laurila | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Piritta Kauppila | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sanna Peura | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johanna Niemi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katja Nurmi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteiden selitykset:
O = ottelut, 2 = 2 min, 5 = 5 min, 10 = 10 min, min = jäähyminuutit yht.
© Tappara naiset