
| Pelaaja | O | 2 | 5 | 10 | 20 | min |
| Kaisu Syrjä | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Tiia Koskinen | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Liisa Gustafsson | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Laura Mäkynen | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kaisa Liimatainen | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jenna Nummijärvi | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Leena Järvisalo "C" | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Heini Mattila | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Essi Nevo | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tiia Ylä-Kotola | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Annika Järvinen "A" | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anniina Hakonen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emilia Mattila | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Senni Mäkelä "A" | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pauliina Suoniemi | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenna Harju | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viivi Hernesniemi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pia Pauliina Laine | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juuli Vänni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sohvi Mäkelä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johanna Niemi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katja Nurmi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteiden selitykset:
O = ottelut, 2 = 2 min, 5 = 5 min, 10 = 10 min, min = jäähyminuutit yht.
© Tappara naiset